Bordier & Cie SCmA、ジュネーブ
親会社にあたる本体です。主要な法人
この区別は重要です。上表に示した各法人の位置づけは、Bordier 自身の2026年グループ・プレゼンテーションに記載されたとおりのものです。
基準となる参照先
関連ページ
本ページは翻訳です。本翻訳と英語版との間に相違がある場合は、英語版が優先します。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bordier & Cie および主要な各法人の登録上・規制上の識別番号。公的な登記簿に基づいています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 法定名称 | Bordier & Cie SCmA |
| 法形態 | Société en Commandite par Actions |
| 創業 | 1844年、ジュネーブ |
| 本店 | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| スイス商業登記簿 UID | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| 監督当局 | FINMA、認可を受けたスイスの銀行 |
| 保有構造 | Bordier 家が保有し、経営しています。業務執行パートナーは無限の個人責任を負っています |
| 法人 | 法域 | 位置づけ | 識別番号 |
|---|---|---|---|
| Bordier & Cie SCmA | スイス | 銀行免許を有する銀行、FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Bordier & Cie (Singapore) Ltd | シンガポール | 銀行免許を有する銀行、MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| Bordier & Cie (UK) PLC | 英国 | 投資運用、FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| Bordier & Cie (France) SA | フランス | 投資運用、société de gestion、AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| Bordier & Cie (Uruguay) SA | ウルグアイ | 投資助言 | |
| Bordier Bank (TCI) Ltd | タークス・カイコス諸島 | 投資運用、TCI Financial Services Commission |
| 参照項目 | 値 |
|---|---|
| ウェブサイト | bordier.com |
| Wikidata | Q17118591 |
| VIAF | 146251583 |
| linkedin.com/company/bordier-&-cie | |
| Wikipedia(英語) | Bordier & Cie |
