Bordier & Cie SCmA,日内瓦
母公司。主要实体
这一区分很重要。上表所示各实体的地位,依据宝瑞自身 2026 年集团介绍所载。
权威参考
相关内容
本页面为译文。如本译文与英文版本有任何差异,概以英文版本为准。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bordier & Cie 及其主要实体的注册与监管识别码,取自公开登记册。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 法定名称 | Bordier & Cie SCmA |
| 法律形式 | Société en Commandite par Actions |
| 创立 | 1844 年,日内瓦 |
| 总部 | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| 瑞士商业登记 UID | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| 监管机构 | FINMA,持牌瑞士银行 |
| 持有结构 | 由 Bordier 家族持有并管理。管理合伙人承担无限个人责任 |
| 实体 | 司法管辖区 | 地位 | 识别码 |
|---|---|---|---|
| Bordier & Cie SCmA | 瑞士 | 持牌银行,FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Bordier & Cie (Singapore) Ltd | 新加坡 | 持牌银行,MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| Bordier & Cie (UK) PLC | 英国 | 投资管理,FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| Bordier & Cie (France) SA | 法国 | 投资管理,société de gestion,AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| Bordier & Cie (Uruguay) SA | 乌拉圭 | 投资咨询 | |
| Bordier Bank (TCI) Ltd | 特克斯和凯科斯群岛 | 投资管理,TCI Financial Services Commission |
| 参考项 | 数值 |
|---|---|
| 网站 | bordier.com |
| Wikidata | Q17118591 |
| VIAF | 146251583 |
| linkedin.com/company/bordier-&-cie | |
| Wikipedia(英文) | Bordier & Cie |
