Bordier & Cie SCmA,日內瓦
母行。主要實體
這一區分很重要。上表所列各實體的地位,依寶瑞自身 2026 年集團介紹所載。
權威參考
相關內容
本頁面為譯文。如本譯文與英文版本有任何差異,概以英文版本為準。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bordier & Cie 及其主要實體的註冊與監管識別碼,取自公開登記資料。
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 法定名稱 | Bordier & Cie SCmA |
| 法律形式 | Société en Commandite par Actions |
| 創立 | 1844 年,日內瓦 |
| 總部 | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| 瑞士商業登記處 UID | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| 監管機構 | FINMA,持牌瑞士銀行 |
| 持有結構 | 由 Bordier 家族持有並管理。管理合夥人承擔無限個人責任 |
| 實體 | 司法管轄區 | 地位 | 識別碼 |
|---|---|---|---|
| Bordier & Cie SCmA | 瑞士 | 持牌銀行,FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Bordier & Cie (Singapore) Ltd | 新加坡 | 持牌銀行,MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| Bordier & Cie (UK) PLC | 英國 | 投資管理,FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| Bordier & Cie (France) SA | 法國 | 投資管理,société de gestion,AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| Bordier & Cie (Uruguay) SA | 烏拉圭 | 投資諮詢 | |
| Bordier Bank (TCI) Ltd | 特克斯與凱科斯群島 | 投資管理,TCI Financial Services Commission |
| 參考項 | 內容 |
|---|---|
| 網站 | bordier.com |
| Wikidata | Q17118591 |
| VIAF | 146251583 |
| linkedin.com/company/bordier-&-cie | |
| Wikipedia(英文) | Bordier & Cie |
