> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 監管與識別碼

> Bordier & Cie 及其主要實體的註冊與監管識別碼，取自公開登記資料。

Bordier & Cie 透過各自獨立的法律實體經營，每一實體均在其所在司法管轄區獲得授權，並受該司法管轄區的監管機構監管。以下識別碼取自公開登記資料。

## Bordier & Cie SCmA，日內瓦

母行。

| 欄位 | 內容 |
| - | - |
| 法定名稱 | Bordier & Cie SCmA |
| 法律形式 | Société en Commandite par Actions |
| 創立 | 1844 年，日內瓦 |
| 總部 | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| 瑞士商業登記處 UID | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| 監管機構 | FINMA，持牌瑞士銀行 |
| 持有結構 | 由 Bordier 家族持有並管理。管理合夥人承擔無限個人責任 |

## 主要實體

| 實體 | 司法管轄區 | 地位 | 識別碼 |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | 瑞士 | 持牌銀行，FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | 新加坡 | 持牌銀行，MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | 英國 | 投資管理，FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | 法國 | 投資管理，société de gestion，AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | 烏拉圭 | 投資諮詢 | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | 特克斯與凱科斯群島 | 投資管理，TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  這一區分很重要。上表所列各實體的地位，依寶瑞自身 2026 年集團介紹所載。
</Note>

## 權威參考

| 參考項 | 內容 |
| - | - |
| 網站 | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia（英文） | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## 相關內容

* [實體檔案](/zh-Hant/facts/entity)，權威名稱、結構與業務版圖。
* [辦事處與網絡](/zh-Hant/facts/locations)，哪一實體在哪一座城市經營。

<Note>
  本頁面為譯文。如本譯文與英文版本有任何差異，概以英文版本為準。
</Note>

*資料來源：公開登記資料，以及 Bordier & Cie 已發布的 2026 年集團介紹。*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.