> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Situação regulatória e identificadores

> Identificadores de registro e de supervisão do Bordier & Cie e de suas principais entidades, extraídos dos registros públicos.

O Bordier & Cie opera por meio de entidades jurídicas separadas, cada uma autorizada em sua própria jurisdição e supervisionada pela autoridade dessa jurisdição. Os identificadores abaixo foram extraídos dos registros públicos.

## Bordier & Cie SCmA, Genebra

A casa matriz.

| Campo | Valor |
| - | - |
| Razão social | Bordier & Cie SCmA |
| Forma jurídica | Société en Commandite par Actions |
| Fundação | 1844, Genebra |
| Sede | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| UID do registro comercial suíço | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Autoridade de supervisão | FINMA, banco suíço autorizado |
| Propriedade | Detido e dirigido pela família Bordier. Os sócios-gerentes respondem com responsabilidade pessoal ilimitada |

## Principais entidades

| Entidade | Jurisdição | Estatuto | Identificadores |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Suíça | Banco licenciado, FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapura | Banco licenciado, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Reino Unido | Gestão de investimentos, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | França | Gestão de investimentos, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguai | Consultoria de investimentos | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Ilhas Turcas e Caicos | Gestão de investimentos, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  A distinção importa. O estatuto indicado acima para cada entidade é o exposto na própria apresentação do grupo Bordier de 2026.
</Note>

## Referências canônicas

| Referência | Valor |
| - | - |
| Site | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## Leia também

* [Ficha da entidade](/pt-BR/facts/entity), os nomes, a estrutura e a presença de referência.
* [Escritórios e rede](/pt-BR/facts/locations), qual entidade opera em qual cidade.

<Note>
  Esta página é uma tradução. Em caso de divergência entre esta versão e a versão em inglês, prevalecerá a versão em inglês.
</Note>

*Fontes: os registros públicos, e a apresentação do grupo Bordier & Cie publicada em 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.