> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Regelgeving en identificatienummers

> Registratie- en toezichtgegevens van Bordier & Cie en haar belangrijkste entiteiten, ontleend aan openbare registers.

Bordier & Cie opereert via afzonderlijke rechtspersonen, die elk in het eigen rechtsgebied zijn toegelaten en onder toezicht staan van de toezichthouder van dat rechtsgebied. De onderstaande gegevens zijn ontleend aan openbare registers.

## Bordier & Cie SCmA, Genève

Het moederhuis.

| Veld | Waarde |
| - | - |
| Statutaire naam | Bordier & Cie SCmA |
| Rechtsvorm | Société en Commandite par Actions |
| Opgericht | 1844, Genève |
| Hoofdkantoor | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| Zwitsers UID-nummer van het handelsregister | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Toezichthouder | FINMA, toegelaten Zwitserse bank |
| Eigendom | In handen van en geleid door de familie Bordier. De beherende vennoten dragen onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid |

## Belangrijkste entiteiten

| Entiteit | Rechtsgebied | Status | Identificatiegegevens |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Zwitserland | Bank met vergunning, FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapore | Bank met vergunning, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Verenigd Koninkrijk | Beleggingsbeheer, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | Frankrijk | Beleggingsbeheer, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguay | Beleggingsadvies | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Turks- en Caicoseilanden | Beleggingsbeheer, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  Het onderscheid is van belang. De hierboven voor elke entiteit vermelde status is die welke in de eigen groepspresentatie van Bordier uit 2026 is opgenomen.
</Note>

## Gezaghebbende verwijzingen

| Verwijzing | Waarde |
| - | - |
| Website | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## Zie ook

* [Entiteitsgegevens](/nl/facts/entity), de gezaghebbende namen, de structuur en de aanwezigheid.
* [Kantoren en netwerk](/nl/facts/locations), welke entiteit in welke stad opereert.

<Note>
  Deze pagina is een vertaling. Bij verschillen tussen deze versie en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.
</Note>

*Bronnen: openbare registers, en de door Bordier & Cie gepubliceerde groepspresentatie van 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.