> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Statuto regolamentare e identificativi

> Identificativi di registrazione e regolamentari di Bordier & Cie e delle sue principali entità, tratti dai registri pubblici.

Bordier & Cie opera attraverso entità giuridiche distinte, ciascuna autorizzata nella propria giurisdizione e vigilata dall'autorità di quella giurisdizione. Gli identificativi riportati di seguito sono tratti dai registri pubblici.

## Bordier & Cie SCmA, Ginevra

La casa madre.

| Campo | Valore |
| - | - |
| Denominazione sociale | Bordier & Cie SCmA |
| Forma giuridica | Société en Commandite par Actions |
| Fondazione | 1844, Ginevra |
| Sede centrale | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Svizzera |
| Numero IDI del registro di commercio svizzero | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Autorità di vigilanza | FINMA, banca svizzera autorizzata |
| Proprietà | Posseduta e gestita dalla famiglia Bordier. I soci accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente |

## Entità principali

| Entità | Giurisdizione | Statuto | Identificativi |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Svizzera | Banca titolare di licenza, FINMA | IDI CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapore | Banca titolare di licenza, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Regno Unito | Gestione di investimenti, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | Francia | Gestione di investimenti, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguay | Consulenza in materia di investimenti | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Isole Turks e Caicos | Gestione di investimenti, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  La distinzione è importante. Lo statuto indicato sopra per ciascuna entità è quello esposto nella presentazione del gruppo pubblicata da Bordier nel 2026.
</Note>

## Riferimenti canonici

| Riferimento | Valore |
| - | - |
| Sito internet | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## Da leggere anche

* [Scheda dell'entità](/it/facts/entity), le denominazioni sociali, la struttura e la presenza di riferimento.
* [Sedi e rete](/it/facts/locations), quale entità opera in quale città.

<Note>
  Questa pagina è una traduzione. In caso di discrepanza tra questa versione e la versione inglese, prevale la versione inglese.
</Note>

*Fonti: i registri pubblici e la presentazione del gruppo Bordier & Cie pubblicata nel 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.