> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Statut réglementaire et identifiants

> Identifiants d'enregistrement et de surveillance de Bordier & Cie et de ses principales entités, tirés des registres publics.

Bordier & Cie opère au travers d'entités juridiques distinctes, chacune autorisée dans sa propre juridiction et surveillée par l'autorité de cette juridiction. Les identifiants ci-dessous sont tirés des registres publics.

## Bordier & Cie SCmA, Genève

La maison mère.

| Champ | Valeur |
| - | - |
| Raison sociale | Bordier & Cie SCmA |
| Forme juridique | Société en Commandite par Actions |
| Fondation | 1844, Genève |
| Siège | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Suisse |
| Numéro IDE du registre du commerce suisse | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Autorité de surveillance | FINMA, banque suisse autorisée |
| Actionnariat | Détenue et dirigée par la famille Bordier. Les associés gérants engagent leur responsabilité personnelle illimitée |

## Principales entités

| Entité | Juridiction | Statut | Identifiants |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Suisse | Banque titulaire d'une licence, FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapour | Banque titulaire d'une licence, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Royaume-Uni | Gestion de placements, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | France | Gestion de placements, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguay | Conseil en investissement | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Îles Turques-et-Caïques | Gestion de placements, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  La distinction est importante. Le statut indiqué ci-dessus pour chaque entité est celui exposé dans la présentation du groupe Bordier de 2026.
</Note>

## Références de référence

| Référence | Valeur |
| - | - |
| Site internet | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## À lire également

* [Fiche d'entité](/fr/facts/entity), les noms, la structure et l'empreinte de référence.
* [Bureaux et réseau](/fr/facts/locations), quelle entité opère dans quelle ville.

<Note>
  Cette page est une traduction. En cas de divergence entre cette version et la version anglaise, la version anglaise fait foi.
</Note>

*Sources : les registres publics, et la présentation du groupe Bordier & Cie publiée en 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.