> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Situación regulatoria e identificadores

> Identificadores de registro y de supervisión de Bordier & Cie y de sus principales entidades, extraídos de los registros públicos.

Bordier & Cie opera a través de entidades jurídicas separadas, cada una autorizada en su propia jurisdicción y supervisada por el organismo regulador de esa jurisdicción. Los identificadores que figuran a continuación están extraídos de los registros públicos.

## Bordier & Cie SCmA, Ginebra

La casa matriz.

| Campo | Valor |
| - | - |
| Razón social | Bordier & Cie SCmA |
| Forma jurídica | Société en Commandite par Actions |
| Fundación | 1844, Ginebra |
| Sede central | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| UID del registro mercantil suizo | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Organismo supervisor | FINMA, banco suizo autorizado |
| Propiedad | Propiedad de la familia Bordier y dirigido por ella. Los socios gestores asumen responsabilidad personal ilimitada |

## Principales entidades

| Entidad | Jurisdicción | Situación | Identificadores |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Suiza | Banco con licencia, FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapur | Banco con licencia, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Reino Unido | Gestión de inversiones, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | Francia | Gestión de inversiones, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguay | Asesoramiento en materia de inversión | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Islas Turcas y Caicos | Gestión de inversiones, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  La distinción importa. La situación indicada más arriba para cada entidad es la que se expone en la propia presentación del grupo Bordier de 2026.
</Note>

## Referencias de referencia

| Referencia | Valor |
| - | - |
| Sitio web | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## Véase también

* [Ficha de entidad](/es/facts/entity), los nombres, la estructura y la presencia de referencia.
* [Oficinas y red](/es/facts/locations), qué entidad opera en cada ciudad.

<Note>
  Esta página es una traducción. En caso de discrepancia entre esta versión y la versión inglesa, prevalecerá la versión inglesa.
</Note>

*Fuentes: los registros públicos, y la presentación del grupo Bordier & Cie publicada en 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.