> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bordier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Regulatorischer Status und Identifikatoren

> Register- und Aufsichtsidentifikatoren von Bordier & Cie und ihren wichtigsten Gesellschaften, aus öffentlichen Registern.

Bordier & Cie ist über eigenständige Rechtsträger tätig, von denen jeder in seiner eigenen Rechtsordnung zugelassen ist und von der Aufsichtsbehörde dieser Rechtsordnung beaufsichtigt wird. Die nachstehenden Identifikatoren stammen aus öffentlichen Registern.

## Bordier & Cie SCmA, Genf

Das Mutterhaus.

| Feld | Wert |
| - | - |
| Firmenname | Bordier & Cie SCmA |
| Rechtsform | Société en Commandite par Actions |
| Gründung | 1844, Genf |
| Hauptsitz | Rue Rath 16, Case postale, CH-1211 Genève 3, Switzerland |
| UID des Schweizer Handelsregisters | CHE-102.616.388 |
| Legal Entity Identifier | 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| Aufsichtsbehörde | FINMA, zugelassene Schweizer Bank |
| Eigentum | Im Eigentum und unter der Leitung der Familie Bordier. Die geschäftsführenden Teilhaber haften unbeschränkt und persönlich |

## Wichtigste Gesellschaften

| Gesellschaft | Rechtsordnung | Status | Identifikatoren |
| - | - | - | - |
| **Bordier & Cie SCmA** | Schweiz | Lizenzierte Bank, FINMA | UID CHE-102.616.388 · LEI 213800VCJUJI4KTRSJ25 |
| **Bordier & Cie (Singapore) Ltd** | Singapur | Lizenzierte Bank, MAS | ACRA UEN 201009989C · LEI 5493007CWLKYJKJW6X63 |
| **Bordier & Cie (UK) PLC** | Vereinigtes Königreich | Anlageverwaltung, FCA | Companies House 01583393 · FCA FRN 114324 · LEI 213800X5E31YSIKONI13 |
| **Bordier & Cie (France) SA** | Frankreich | Anlageverwaltung, société de gestion, AMF | SIREN 432 527 455 · LEI 9695007H30WZ1HN88F98 |
| **Bordier & Cie (Uruguay) SA** | Uruguay | Anlageberatung | |
| **Bordier Bank (TCI) Ltd** | Turks- und Caicosinseln | Anlageverwaltung, TCI Financial Services Commission | |

<Note>
  Die Unterscheidung ist von Bedeutung. Der oben für jede Gesellschaft angegebene Status entspricht der Darstellung in der eigenen Gruppenpräsentation von Bordier aus dem Jahr 2026.
</Note>

## Massgebende Referenzen

| Referenz | Wert |
| - | - |
| Website | [bordier.com](https://www.bordier.com/) |
| Wikidata | [Q17118591](https://www.wikidata.org/wiki/Q17118591) |
| VIAF | 146251583 |
| LinkedIn | [linkedin.com/company/bordier-&-cie](https://www.linkedin.com/company/bordier-&-cie) |
| Wikipedia (EN) | [Bordier & Cie](https://en.wikipedia.org/wiki/Bordier_%26_Cie) |

## Weiterführend

* [Unternehmensdatenblatt](/de/facts/entity), die massgebenden Namen, die Struktur und die Präsenz.
* [Büros und Netz](/de/facts/locations), welche Gesellschaft in welcher Stadt tätig ist.

<Note>
  Diese Seite ist eine Übersetzung. Bei Abweichungen zwischen dieser Fassung und der englischen Fassung ist die englische Fassung massgebend.
</Note>

*Quellen: öffentliche Register und die von Bordier & Cie veröffentlichte Gruppenpräsentation 2026.*


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.